आयु वर्ग के अनुसार विभाग
उम्र अनुसार विभाजनः-
बालक(Boys)
आयु वर्ग व वर्ष | बालक(Boys) | दल | सदस्य संख्या | लीडर |
3 से 5 वर्ष- | बनी | टमटोला | अधिकतम 20 | बन्नी लीडर महिला 10 पर 1 |
5 से 10 तक | कब | पैक | 12-24 | कब मास्टर या लेडी कब मास्टर |
10 से 18 | स्काउट | ट्रूप | 12-32 | स्काउट मास्टर या लेडी स्काउट मा. |
15 से 25 | रोवर्स | क्रू | 06-24 | रोवर स्काउट लीडर |
बालिका(Girls)
आयु वर्ग व वर्ष | बालिका(Girls) | दल | सदस्य संख्या | लीडर |
3 से 5 वर्ष- | बन्नी | टमटोला | अधिकतम 20 | बन्नी लीडर महिला 10 पर 1 |
5 से 10 तक | बुलबुल | फ्लौक | 12-24 | फ्लाक लीडर महिला |
10 से 18 | गाइड | कम्पनी | 12-32 | गाइड कैप्टन महिला |
15 से 25 | रेंजर्स | टीम | 08-24 | रोवर स्काउट लीडर |
25 से अधिक- प्रशिक्षक, मास्टर, तथा स्वैच्छिक समयदानी बनकर स्काउट आंदोलन की सेवा करना।
।।।।।।।।।